Bilanci Consuntivi
Anno | Bilancio | Nota integrativa | Relazione sulla gestione | Relazione società di revisione e del collegio sindacale |
2012 | Bilancio | Nota integrativa | Relazione sulla gestione | Relazione Mazars e collegio sindacale |
2013 | Bilancio e nota integrativa | Relazione sulla gestione | Relazione Mazars e collegio sindacale | |
2014 | Bilancio | Nota integrativa | Relazione sulla gestione | Relazioni Società di revisione e Collegio Sindacale |
2015 | Bilancio | Nota integrativa | Relazione sulla gestione | Relazioni Società di revisione e Collegio Sindacale |
2016 | Nota integrativa | Relazione sulla gestione | Relazione Società di revisione e Collegio Sindacale | |
2017 | Nota integrativa | Relazione sulla gestione | Relazione Società di revisione, Collegio Sindacale e Relazione sul Governo societario | |
2018 | Bilancio 2018-Rendiconto finanziario-Nota Integrativa | Relazione sulla Gestione e Governo Societario | Relazione Collegio Sindacale e Società di revisione | |
2019 | Nota Integrativa | |||
2020 | Nota Integrativa | |||
2021 | Nota integrativa | |||
2022 | Nota Integrativa |
Contenuti aggiornati al 11.10.2023